基本设定(请根据个人情况调整)
设定项目 | 推荐数值或说明 |
---|---|
初始本金 | ¥10,000 |
初始注码 | ¥100 |
最大连追次数 | 6 次(第7次强制停止) |
最大止损限额 | ¥6,300(触发后停止当日游戏) |
当日目标盈利 | ¥1,000(达成后立即停手) |
下注明细表(马丁格尔策略演练)
局数 | 注码(元) | 累计下注总额(元) | 胜利时总回报(元) | 胜利后净盈利(元) |
---|---|---|---|---|
第1局 | 100 | 100 | 200 | 100 |
第2局 | 200 | 300 | 400 | 100 |
第3局 | 400 | 700 | 800 | 100 |
第4局 | 800 | 1,500 | 1,600 | 100 |
第5局 | 1,600 | 3,100 | 3,200 | 100 |
第6局 | 3,200 | 6,300 | 6,400 | 100 |
❌ 第7局 | —— | —— | 🚫停止下注 | 🛑达到止损线 |
⚠️ 注意:如第6局仍失败,请强制停手,认赔离场,不要越界加码!
每日记录模板(建议打印或电子填写)
日期 | 起始本金 | 结束本金 | 盈利/亏损 | 达标状态 | 心态备注 |
---|---|---|---|---|---|
4月11日 | ¥10,000 | ¥10,800 | +¥800 | ✅ 近目标 | 情绪稳定,计划内操作 |
4月12日 | ¥10,800 | ¥10,200 | -¥600 | ❌ 未达标 | 心浮气躁,第5局冒进 |
👉 建议每天仅记录一轮完整的策略执行情况,不进行无限追加。
使用提醒 & 策略建议
-
拒绝高额追注与无限下注:连败是迟早的事,唯有止损能保命。
-
运用“观察-进场”原则:等出现趋势路再介入,结合大路有利于提升胜率。
-
设置当日时间限制:如30分钟内达不到盈利预期,则主动休息,避免疲劳决策。
-
建议每日最大使用策略次数不超过3轮,避免过度消耗心理与资金。
若想升级为进阶策略计划,可以加入
-
✅ 反马丁格尔“连赢进攻计划”
-
✅ 混合投注(如庄闲下注配合,使用赔率差异调整策略)
-
✅ AI辅助牌路识别(用于判断是否进入趋势)
马丁格尔、反马丁格尔与组合策略实战计划表
马丁格尔策略下注计划表(追输翻倍)
适合对象: 资金充足、可承受高风险的短线博弈者
局数 | 注码(元) | 累计下注总额 | 胜利后总回报 | 净盈利 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 200 | +100 |
2 | 200 | 300 | 400 | +100 |
3 | 400 | 700 | 800 | +100 |
4 | 800 | 1,500 | 1,600 | +100 |
5 | 1,600 | 3,100 | 3,200 | +100 |
6 | 3,200 | 6,300 | 6,400 | +100 |
⚠️ 第7局止损!
马丁格尔策略下注计划表(连赢加注)
适合对象: 倾向顺势操作,追求“连胜爆发性盈利”
胜利局数 | 注码(元) | 累计下注总额 | 胜利后总回报 | 净盈利 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 200 | +100 |
2 | 200 | 300 | 400 | +300 |
3 | 400 | 700 | 800 | +700 |
4 | 800 | 1,500 | 1,600 | +1,500 |
💡建议最多连赢4局即归零回归100 |
🛑 若输掉任何一局,直接回归初始注码(如100元)。
241法下注计划表(变形风险控制)
适合对象: 低风险、稳健型玩家,适合长线投注
轮次 | 注码顺序(元) | 累计下注 | 胜利回报 | 净盈利 |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 200 | 400 | +200 |
2 | 400 | 600 | 800 | +200 |
3 | 100 | 700 | 200 | +100 |
✅ 胜利后直接清盘,重新开始“241”节奏。
1326法下注计划表(经典节奏性策略)
适合对象: 追求稳定与顺势爆发并重的玩家
局数 | 注码(元) | 累计下注 | 胜利回报 | 净盈利 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 200 | +100 |
2 | 300 | 400 | 600 | +300 |
3 | 200 | 600 | 400 | +200 |
4 | 600 | 1,200 | 1,200 | +600 |
📝 建议规则:任意一局失败立即归零,重新开始1326。
每日实战下注追踪表格(适用所有策略)
日期 | 策略类型 | 初始本金 | 最终本金 | 盈利/亏损 | 是否达标 | 操作评语 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月11日 | 马丁格尔 | ¥10,000 | ¥10,600 | +¥600 | ✅ | 稳定控制,节奏适中 |
4月12日 | 1326法 | ¥10,600 | ¥10,300 | -¥300 | ❌ | 第3局失手,理性止损 |
4月13日 | 反马丁格尔 | ¥10,300 | ¥11,100 | +¥800 | ✅ | 顺势而为,连胜带动盈利 |
🧭策略选择建议指南
玩家类型 | 推荐策略 | 操作频率 | 风险偏好 | 策略建议 |
---|---|---|---|---|
稳健保守型 | 241法 / 1326法 | 中低 | 低 | 长期复利、稳扎稳打 |
顺势爆发型 | 反马丁格尔 | 中高 | 中 | 等待趋势,严格控制连胜退出 |
高压翻本型 | 马丁格尔 | 低 | 高 | 控制局数、设止损、勿超6轮 |
原创文章,作者:博弈吧,如若转载,请注明出处:https://www.boyi8.org/post-2541.html