欧洲杯2024年的道路于2023年3月正式恢复,资格赛在整个欧洲开始。
在小组赛资格赛结束时,有21支球队已经与东道主德国一同确保了在锦标赛中的席位,另外三支球队将在未来几个月内加入。意大利是卫冕冠军,但只是勉强晋级。
共有53个国家竞争欧洲杯2024的资格,完成10个资格小组中排名前两名的球队(见下表)将获得前往德国的入场券。这占据了23个开放名额中的20个。
剩下的名额将通过附加赛来决定,将有12个国家争夺欧洲杯2024的资格。这12个附加赛参与国的确定是基于他们在2022/23年UEFA国家联赛中的表现和最终排名。
更多:欧洲杯2024最终淘汰赛阶段的比赛和亮点
12个UEFA国家联赛小组赛冠军(来自A组、B组和C组各四支球队)晋级到欧洲杯附加赛,除非他们已经通过欧洲杯2024资格赛直接晋级。如果已经晋级,该国家在附加赛中的席位将由其特定联赛(即A组、B组或C组)中排名次高的球队取代。
《博弈吧》正在跟踪欧洲杯2024资格赛的比赛和积分,下面是欧洲杯2024小组赛分组的官方规定(第15条):
1. 小组赛中相互对阵的球队所得积分最多;
2. 小组赛中相互对阵的球队中净胜球最多;
3. 小组赛中相互对阵的球队中进球数最多;
4. 所有小组赛中净胜球最多;
5. 所有小组赛中进球数最多;
6. 所有小组赛中客场进球数最多;
7. 所有小组赛中胜场数最多;
8. 所有小组赛中客场胜场数最多;
9. 累积最少的纪律分(基于黄牌和红牌的累积);
10. 2022/23年UEFA国家联赛最终排名。
欧洲杯2024资格赛表格、积分榜和赛程
在队名后带有(Q)的球队已经晋级到决赛。在队名后带有(P)的球队是因为他们在国家联赛中的表现,如果他们没有在小组赛中跻身前两名,则进入了附加赛。
附加赛的半决赛将于2024年3月21日举行,决赛定于五天后举行。
欧洲杯什么时候开始?
欧洲杯将于2024年6月14日在德国正式拉开帷幕,东道主将在慕尼黑的安联竞技场进行首场比赛。
这项由UEFA主办的锦标赛将历时一个月,最终将于2024年7月14日在柏林的奥林匹亚体育场进行冠军决赛。
欧洲杯2024将包括51场比赛,不会有季军争夺赛。
比赛将以24支决赛球队被分成六个小组开始,每个小组的第一名和第二名将与四支最好的小组第三名一同晋级到淘汰赛阶段。
这16支球队将在淘汰赛阶段进行单淘汰制的比赛,从16强开始,依次进行到四分之一决赛、半决赛,最终争夺在柏林的决赛。
积分榜
外围赛赛程表
A组
Team | PTS | GP | W | L | D | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 (Q) | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | +20 |
苏格兰 (Q) | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 |
挪威 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 |
格鲁吉亚 (P) | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 |
塞浦路斯 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | -25 |
Date | Match |
March 25, 2023 | 苏格兰 3-0 塞浦路斯 |
March 25, 2023 | 西班牙 3-0 挪威 |
March 28, 2023 | 格鲁吉亚 1-1 挪威 |
March 28, 2023 | 苏格兰 2-0 西班牙 |
June 17, 2023 | 挪威 1-2 苏格兰 |
June 17, 2023 | 塞浦路斯 1-2 格鲁吉亚 |
June 20, 2023 | 挪威 3-1 塞浦路斯 |
June 20, 2023 | 苏格兰 2-0 格鲁吉亚 |
Sept. 8, 2023 | 格鲁吉亚 1-7 西班牙 |
Sept. 8, 2023 | 塞浦路斯 0-3 苏格兰 |
Sept. 12, 2023 | 挪威 2-1 格鲁吉亚 |
Sept. 12, 2023 | 西班牙 6-0 塞浦路斯 |
Oct. 12, 2023 | 塞浦路斯 0-4 挪威 |
Oct. 12, 2023 | 西班牙 2-0 苏格兰 |
Oct. 15, 2023 | 格鲁吉亚 4-0 塞浦路斯 |
Oct. 15, 2023 | 挪威 0-1 西班牙 |
Nov. 16, 2023 | 格鲁吉亚 2-2 苏格兰 |
Nov. 16, 2023 | 塞浦路斯 1-3 西班牙 |
Nov. 19, 2023 | 苏格兰 3-3 挪威 |
Nov. 19, 2023 | 西班牙 3-1 格鲁吉亚 |
B组
Team | PTS | GP | W | L | D | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
法国 (Q) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +26 |
荷兰 (Q) | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 |
希腊 (P) | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | +6 |
爱尔兰 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | -1 |
直布罗陀 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | -41 |
Date | Match |
March 24, 2023 | 法国 4-0 荷兰 |
March 24, 2023 | 直布罗陀 0-3 希腊 |
March 27, 2023 | 荷兰 3-0 直布罗陀 |
March 27, 2023 | 爱尔兰 0-1 法国 |
June 16, 2023 | 直布罗陀 0-3 法国 |
June 16, 2023 | 希腊 2-1 爱尔兰 |
June 19, 2023 | 法国 1-0 希腊 |
June 19, 2023 | 爱尔兰 3-0 直布罗陀 |
Sept. 7, 2023 | 法国 2-0 爱尔兰 |
Sept. 7, 2023 | 荷兰 3-0 希腊 |
Sept. 10, 2023 | 希腊 5-0 直布罗陀 |
Sept. 10, 2023 | 爱尔兰 1-2 荷兰 |
Oct. 13, 2023 | 荷兰 1-2 法国 |
Oct. 13, 2023 | 爱尔兰0-2 希腊 |
Oct. 16, 2023 | 直布罗陀 0-4 爱尔兰 |
Oct. 16, 2023 | 希腊0-1 荷兰 |
Nov. 18, 2023 | 法国14-0 直布罗陀 |
Nov. 18, 2023 | 荷兰 1-0 爱尔兰 |
Nov. 21, 2023 | 直布罗陀 0-6 荷兰 |
Nov. 21, 2023 | 希腊 2-2 法国 |
C组
Team | PTS | GP | W | L | D | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 (Q) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | +18 |
意大利 (Q) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 |
乌克兰 (P) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 |
北马其顿 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | -10 |
马耳他 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | -18 |
Date | Match |
March 23, 2023 | 意大利 1-2 英格兰 |
March 23, 2023 | 北马其顿 2-1 马耳他 |
March 26, 2023 | 英格兰 2-0 乌克兰 |
March 26, 2023 | 马耳他 0-2 意大利 |
June 16, 2023 | 马耳他 0-4 英格兰 |
June 16, 2023 | 北马其顿 2-3 乌克兰 |
June 19, 2023 | 英格兰 7-0 北马其顿 |
June 19, 2023 | 乌克兰 1-0 马耳他 |
Sept. 9, 2023 | 乌克兰 1-1 英格兰 |
Sept. 9, 2023 | 北马其顿 1-1 意大利 |
Sept. 12, 2023 | 意大利 2-1 乌克兰 |
Sept. 12, 2023 | 马耳他 0-2 北马其顿 |
Oct. 14, 2023 | 乌克兰 2-0 北马其顿 |
Oct. 14, 2023 | 意大利 4-0 马耳他 |
Oct. 17, 2023 | 英格兰 3-1 意大利 |
Oct.17, 2023 | 马耳他 1-3 乌克兰 |
Nov. 17, 2023 | 英格兰 2-0 马耳他 |
Nov. 17, 2023 | 意大利 5-2 北马其顿 |
Nov. 20, 2023 | 北马其顿 1-1 英格兰 |
Nov. 20, 2023 | 乌克兰 0-0 意大利 |
D组
Team | PTS | GP | W | L | D | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
土耳其 (Q) | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 |
克罗地亚 (Q) | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 |
威尔士 (P) | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
亚美尼亚 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 |
拉脱维亚 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | -14 |
Date | Match |
March 25, 2023 | 亚美尼亚 1-2 土耳其 |
March 25, 2023 | 克罗地亚 1-1 威尔士 |
March 28, 2023 | 土耳其 0-2 克罗地亚 |
March 28, 2023 | 威尔士 1-0 拉脱维亚 |
June 16, 2023 | 拉脱维亚 2-3 土耳其 |
June 16, 2023 | 威尔士 2-4 亚美尼亚 |
June 19, 2023 | 亚美尼亚 2-1 拉脱维亚 |
June 19, 2023 | 土耳其 2-0 威尔士 |
Sept. 8, 2023 | 克罗地亚 5-0 拉脱维亚 |
Sept. 8, 2023 | 土耳其 1-1 亚美尼亚 |
Sept. 11, 2023 | 亚美尼亚 0-1 克罗地亚 |
Sept. 11, 2023 | 拉脱维亚 0-2 威尔士 |
Oct. 12, 2023 | 克罗地亚 0-1 土耳其 |
Oct. 12, 2023 | 拉脱维亚 2-0 亚美尼亚 |
Oct. 15, 2023 | 土耳其 4-0 拉脱维亚 |
Oct. 15, 2023 | 威尔士 2-1 克罗地亚 |
Nov. 18, 2023 | 亚美尼亚 1-1 威尔士 |
Nov. 18, 2023 | 拉脱维亚 0-2 克罗地亚 |
Nov. 21, 2023 | 克罗地亚 1-0 亚美尼亚 |
Nov. 21, 2023 | 威尔士 1-1 土耳其 |
E组
Team | PTS | GP | W | L | D | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (Q) | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | +8 |
捷克 (Q) | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 |
波兰 (P) | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
摩尔多瓦 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 |
法罗群岛 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | -11 |
Date | Match |
March 24, 2023 | 捷克 3-1 波兰 |
March 24, 2023 | 摩尔多瓦 1-1 法罗群岛 |
March 27, 2023 | 摩尔多瓦 0-0 捷克 |
March 27, 2023 | 波兰 1-0 阿尔巴尼亚 |
June 17, 2023 | 阿尔巴尼亚 2-0 摩尔多瓦 |
June 17, 2023 | 法罗群岛 0-3 捷克 |
June 20, 2023 | 法罗群岛 1-3 阿尔巴尼亚 |
June 20, 2023 | 摩尔多瓦 3-2 波兰 |
Sept. 7, 2023 | 捷克 1-1 阿尔巴尼亚 |
Sept. 7, 2023 | 波兰 2-0 法罗群岛 |
Sept. 10, 2023 | 法罗群岛 0-1 摩尔多瓦 |
Sept. 10, 2023 | 阿尔巴尼亚 2-0 波兰 |
Oct. 12, 2023 | 阿尔巴尼亚 3-0 捷克 |
Oct. 12, 2023 | 法罗群岛 0-2 波兰 |
Oct. 15, 2023 | 捷克 1-0 法罗群岛 |
Oct. 15, 2023 | 波兰 1-1 摩尔多瓦 |
Nov. 17, 2023 | 摩尔多瓦 1-1 阿尔巴尼亚 |
Nov. 17, 2023 | 波兰 1-1 捷克 |
Nov. 20, 2023 | 阿尔巴尼亚 0-0 法罗群岛 |
Nov. 20, 2023 | 捷克 3-0 摩尔多瓦 |
F组
Team | PTS | GP | W | L | D | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
比利时 (Q) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | +18 |
奥地利 (Q) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 |
瑞典 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 |
阿塞拜疆 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | -10 |
爱沙尼亚 (P) | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | -20 |
Date | Match |
March 24, 2023 | 奥地利 4-1 阿塞拜疆 |
March 24, 2023 | 瑞典 0-3 比利时 |
March 27, 2023 | 奥地利 2-1 爱沙尼亚 |
March 27, 2023 | 瑞典 5-0 阿塞拜疆 |
June 17, 2023 | 阿塞拜疆 1-1 爱沙尼亚 |
June 17, 2023 | 比利时 1-1 奥地利 |
June 20, 2023 | 奥地利 2-0 瑞典 |
June 20, 2023 | 爱沙尼亚 0-3 比利时 |
Sept. 9, 2023 | 阿塞拜疆 0-1 比利时 |
Sept. 9, 2023 | 爱沙尼亚 0-5 瑞典 |
Sept. 12, 2023 | 比利时 5-0 爱沙尼亚 |
Sept. 12, 2023 | 瑞典 1-3 奥地利 |
Oct. 13, 2023 | 奥地利 2-3 比利时 |
Oct. 13, 2023 | 爱沙尼亚 0-2 阿塞拜疆 |
Oct. 16, 2023 | 阿塞拜疆 0-1 奥地利 |
Oct. 16, 2023 | 比利时1-1 瑞典 |
Nov. 16, 2023 | 阿塞拜疆 3-0 瑞典 |
Nov. 16, 2023 | 爱沙尼亚 0-2 奥地利 |
Nov. 19, 2023 | 比利时 5-0 阿塞拜疆 |
Nov. 19, 2023 | 瑞典 2-0 爱沙尼亚 |
G组
Team | PTS | GP | W | L | D | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
匈牙利 (Q) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 |
塞尔维亚 (Q) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 |
黑山 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 |
立陶宛 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 |
保加利亚 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 |
Date | Match |
March 24, 2023 | 保加利亚 0-1 黑山 |
March 24, 2023 | 塞尔维亚 2-0 立陶宛 |
March 27, 2023 | 匈牙利 3-0 保加利亚 |
March 27, 2023 | 黑山 0-2 塞尔维亚 |
June 17, 2023 | 立陶宛 1-1 保加利亚 |
June 17, 2023 | 黑山 0-0 匈牙利 |
June 20, 2023 | 保加利亚 1-1 塞尔维亚 |
June 20, 2023 | 匈牙利 2-0 立陶宛 |
Sept. 7, 2023 | 立陶宛 2-2 黑山 |
Sept. 7, 2023 | 塞尔维亚 1-2 匈牙利 |
Sept. 10, 2023 | 黑山 2-1 保加利亚 |
Sept. 10, 2023 | 立陶宛 1-3 塞尔维亚 |
Oct. 14, 2023 | 保加利亚 0-2 立陶宛 |
Oct. 14, 2023 | 匈牙利 2-1 塞尔维亚 |
Oct. 17, 2023 | 立陶宛 2-2 匈牙利 |
Oct. 17, 2023 | 塞尔维亚 3-1 黑山 |
Nov. 16, 2023 | 保加利亚 2-2 匈牙利 |
Nov. 16, 2023 | 黑山 2-0 立陶宛 |
Nov. 19, 2023 | 匈牙利 3-1 黑山 |
Nov. 19, 2023 | 塞尔维亚 2-2 保加利亚 |
H组
Team | PTS | GP | W | L | D | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
丹麦 (Q) | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 |
斯洛文尼亚 (Q) | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 |
芬兰 (P) | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 |
哈萨克斯坦 (P) | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | +4 |
北爱尔兰 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | -4 |
圣玛利诺 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | -28 |
Date | Match |
March 23, 2023 | 哈萨克斯坦 1-2 斯洛文尼亚 |
March 23, 2023 | 丹麦 3-1 芬兰 |
March 23, 2023 | 圣玛利诺 0-2 北爱尔兰 |
March 26, 2023 | 哈萨克斯坦 3-2 丹麦 |
March 26, 2023 | 斯洛文尼亚 2-0 圣玛利诺 |
March 26, 2023 | 北爱尔兰 0-1 芬兰 |
June 16, 2023 | 芬兰 2-0 斯洛文尼亚 |
June 16, 2023 | 丹麦 1-0 北爱尔兰 |
June 16, 2023 | 圣玛利诺 0-3 哈萨克斯坦 |
June 19, 2023 | 芬兰 6-0 圣玛利诺 |
June 19, 2023 | 北爱尔兰 0-1 哈萨克斯坦 |
June 19, 2023 | 斯洛文尼亚 1-1 丹麦 |
Sept. 7, 2023 | 哈萨克斯坦 0-1 芬兰 |
Sept. 7, 2023 | 丹麦 4-0 圣玛利诺 |
Sept. 7, 2023 | 斯洛文尼亚 4-2 北爱尔兰 |
Sept. 10, 2023 | 哈萨克斯坦 1-0 北爱尔兰 |
Sept. 10, 2023 | 芬兰 0-1 丹麦 |
Sept. 10, 2023 | 圣玛利诺 0-4 斯洛文尼亚 |
Oct. 14, 2023 | 北爱尔兰 3-0 圣玛利诺 |
Oct. 14, 2023 | 斯洛文尼亚 3-0 芬兰 |
Oct. 14, 2023 | 丹麦 3-1 哈萨克斯坦 |
Oct. 17, 2023 | 芬兰 1-2 哈萨克斯坦 |
Oct. 17, 2023 | 北爱尔兰 0-1 斯洛文尼亚 |
Oct. 17, 2023 | 圣玛利诺 1-2 丹麦 |
Nov. 17, 2023 | 哈萨克斯坦 3-1 圣玛利诺 |
Nov. 17, 2023 | 芬兰 4-0 北爱尔兰 |
Nov. 17, 2023 | 丹麦 2-1 斯洛文尼亚 |
Nov. 20, 2023 | 北爱尔兰 2-0 丹麦 |
Nov. 20, 2023 | 圣玛利诺 1-2 芬兰 |
Nov. 20, 2023 | 斯洛文尼亚 2-1 哈萨克斯坦 |
I组
Team | PTS | GP | W | L | D | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
罗马尼亚 (Q) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | +11 |
瑞士 (Q) | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | +11 |
以色列 (P) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
白俄罗斯 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -5 |
科索沃 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
安道尔 | 2 | 10 | 0 | 7 | 2 | -17 |
Date | Match |
March 25, 2023 | 白俄罗斯 0-5 瑞士 |
March 25, 2023 | 以色列 1-1 科索沃 |
March 25, 2023 | 安道尔 0-2 罗马尼亚 |
March 28, 2023 | 科索沃 1-1 安道尔 |
March 28, 2023 | 罗马尼亚 2-1 白俄罗斯 |
March 28, 2023 | 瑞士 3-0 以色列 |
June 16, 2023 | 安道尔 1-2 瑞士 |
June 16, 2023 | 白俄罗斯 1-2 以色列 |
June 16, 2023 | 科索沃 0-0 罗马尼亚 |
June 19, 2023 | 白俄罗斯 2-1 科索沃 |
June 19, 2023 | 以色列 2-1 安道尔 |
June 19, 2023 | 瑞士 2-2 罗马尼亚 |
Sept. 9, 2023 | 安道尔 0-0 白俄罗斯 |
Sept. 9, 2023 | 科索沃 2-2 瑞士 |
Sept. 9, 2023 | 罗马尼亚 1-1 以色列 |
Sept. 12, 2023 | 以色列 1-0 白俄罗斯 |
Sept. 12, 2023 | 罗马尼亚 2-0 科索沃 |
Sept. 12, 2023 | 瑞士 3-0 安道尔 |
Oct. 12, 2023 | 安道尔 0-3 科索沃 |
Oct. 12, 2023 | 白俄罗斯 0-0 罗马尼亚 |
Nov. 15, 2023* | 以色列 1-1 瑞士 |
Oct. 15, 2023 | 瑞士 3-3 白俄罗斯 |
Nov. 12, 2023* | 科索沃 vs 以色列 |
Oct. 15, 2023 | 罗马尼亚 4-0 安道尔 |
Nov. 18, 2023 | 白俄罗斯 1-0 安道尔 |
Nov. 18, 2023 | 以色列 1-2 罗马尼亚 |
Nov. 18, 2023 | 瑞士 1-1 科索沃 |
Nov. 21, 2023 | 安道尔 0-2 以色列 |
Nov. 21, 2023 | 科索沃 0-1 白俄罗斯 |
Nov. 21, 2023 | 罗马尼亚 1-0 瑞士 |
J组
Team | PTS | GP | W | L | D | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 (Q) | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | +34 |
斯洛伐克 (Q) | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 |
卢森堡 (P) | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | -6 |
冰岛 (P) | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | +1 |
波黑 (P) | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | -11 |
列支敦士登 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | -27 |
Date | Match |
March 23, 2023 | 波黑 3-0 冰岛 |
March 23, 2023 | 葡萄牙 4-0 列支敦士登 |
March 23, 2023 | 斯洛伐克 0-0 卢森堡 |
March 26, 2023 | 列支敦士登 0-7 冰岛 |
March 26, 2023 | 卢森堡 0-6 葡萄牙 |
March 26, 2023 | 斯洛伐克 2-0 波黑 |
June 17, 2023 | 卢森堡 2-0 列支敦士登 |
June 17, 2023 | 冰岛 1-2 斯洛伐克 |
June 17, 2023 | 葡萄牙 3-0 波黑 |
June 20, 2023 | 波黑 0-2 卢森堡 |
June 20, 2023 | 冰岛 0-1 葡萄牙 |
June 20, 2023 | 列支敦士登 0-1 斯洛伐克 |
Sept. 8, 2023 | 波黑 2-1 列支敦士登 |
Sept. 8, 2023 | 卢森堡 3-1 冰岛 |
Sept. 8, 2023 | 斯洛伐克 0-1 葡萄牙 |
Sept. 11, 2023 | 冰岛 1-0 波黑 |
Sept. 11, 2023 | 葡萄牙 9-0 卢森堡 |
Sept. 11, 2023 | 斯洛伐克 3-0 列支敦士登 |
Oct. 13, 2023 | 冰岛 1-1 卢森堡 |
Oct. 13, 2023 | 列支敦士登 0-2 波黑 |
Oct. 13, 2023 | 葡萄牙 3-2 斯洛伐克 |
Oct. 16, 2023 | 波黑 0-5 葡萄牙 |
Oct. 16, 2023 | 冰岛 4-0 列支敦士登 |
Oct. 16, 2023 | 卢森堡 0-1 斯洛伐克 |
Nov. 16, 2023 | 列支敦士登 0-2 葡萄牙 |
Nov. 16, 2023 | 卢森堡 4-1 波黑 |
Nov. 16, 2023 | 斯洛伐克 4-2 冰岛 |
Nov. 19, 2023 | 波黑 1-2 斯洛伐克 |
Nov. 19, 2023 | 列支敦士登 0-1 卢森堡 |
Nov. 19, 2023 | 葡萄牙 2-0 冰岛 |
原创文章,作者:博弈吧,如若转载,请注明出处:https://www.boyi8.org/post-760.html